| Pedigree of: Dallandor Vermillion | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| Istvan Tizen Kilenc | Kenvee Habitat | Vallota Voros | Abbeystag Ovis |
| Vallota Vizibility | |||
| Lorbottle kicsi | Erl Zak | ||
| Morningwell Zene | |||
| Istvan Tancosno | CH Cusco Laski | Oroshaza Alicante | |
| Glenbrek Gerda | |||
| Szajani Aniko | Henry the Hun of Hookside | ||
| Szajani Csipke | |||
| Ch Helmlake Life at the Top with Dallandor | Int Ch, Hung Ch, Ch Kilato-Teri Furge Mokany Of Helmlake | Int & Hun Ch Vadaszfai Kozak | Matai Cinkos |
| Int & Hun Ch Vadaszfai Fitos | |||
| Kavai Pompas | Vadfoldi Csufi Tucsok | ||
| Kavai Eszes | |||
| Hemlake Keeriener | Hun Ch. Csatarkai Cudar | Aust CH Matai Darazs | |
| Csatarkai Boszorka | |||
| Trapp Cipra Of Helmlake (Imp) | Int.Aus & Hun Ch Matai Cseles | ||
| Anya |